

-
半导体热电原理及优势
-
半导体热电器件
-
半导体热电系统
-
半导体热电应用产品
浏览量:
1024
单级制冷器件
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
产品编号
所属分类
单级制冷器件
数量
-
+
库存:
1
产品描述
参数
型号 | Imax(A) | Umax(V) | Tmax(℃) | Qcmax(W) | L×W×H |
TEC1-00703 | 3.0 | 0.9 | 67 | 1.7 | 10*10*4.5mm |
TEC1-01703 | 3.0 | 2.1 | 67 | 4.2 | 15*15*4.5mm |
TEC1-03103 | 3.0 | 3.8 | 67 | 7.6 | 20*20*4.5mm |
TEC1-03503 | 3.0 | 4.2 | 67 | 8.6 | 30*15*4.5mm |
TEC1-04903 | 3.0 | 5.9 | 67 | 12.0 | 25*25*4.5mm |
TEC1-06303 | 3.0 | 7.6 | 67 | 15.4 | 40*20*4.5mm |
TEC1-07103 | 3.0 | 8.6 | 67 | 17.4 | 30*30*4.5mm |
TEC1-12703 | 3.0 | 15.4 | 67 | 31.1 | 40*40*4.5mm |
TEC1-19903 | 3.0 | 24.1 | 67 | 48.7 | 50*50*4.5mm |
TEC1-00704 | 4.0 | 0.9 | 67 | 2.2 | 10*10*4.2mm |
TEC1-01704 | 4.0 | 2.1 | 67 | 5.3 | 15*15*4.2mm |
TEC1-03104 | 4.0 | 3.8 | 67 | 9.6 | 20*20*4.2mm |
TEC1-03504 | 4.0 | 4.2 | 67 | 10.8 | 30*15*4.2mm |
TEC1-04904 | 4.0 | 5.9 | 67 | 15.2 | 25*25*4.2mm |
TEC1-06304 | 4.0 | 7.6 | 67 | 19.5 | 40*20*4.2mm |
TEC1-07104 | 4.0 | 8.6 | 67 | 22.0 | 30*30*4.2mm |
TEC1-12704 | 4.0 | 15.4 | 67 | 39.3 | 40*40*4.2mm |
TEC1-19904 | 4.0 | 24.1 | 67 | 61.5 | 50*50*4.2mm |
TEC1-00705 | 5.0 | 0.9 | 67 | 2.7 | 10*10*3.9mm |
TEC1-01705 | 5.0 | 2.1 | 67 | 6.6 | 15*15*3.9mm |
TEC1-03105 | 5.0 | 3.8 | 67 | 12.1 | 20*20*3.9mm |
TEC1-03505 | 5.0 | 4.2 | 67 | 13.6 | 30*15*3.9mm |
TEC1-04905 | 5.0 | 5.9 | 67 | 19.1 | 25*25*3.9mm |
TEC1-06305 | 5.0 | 7.6 | 67 | 24.5 | 40*20*3.9mm |
TEC1-07105 | 5.0 | 8.6 | 67 | 27.6 | 30*30*3.9mm |
TEC1-12705 | 5.0 | 15.4 | 67 | 49.4 | 40*40*3.9mm |
TEC1-19905 | 5.0 | 24.1 | 67 | 77.4 | 50*50*3.9mm |
TEC1-00706 | 6.0 | 0.9 | 67 | 3.0 | 10*10*3.8mm |
TEC1-01706 | 6.0 | 2.1 | 67 | 7.4 | 15*15*3.8mm |
TEC1-03106 | 6.0 | 3.8 | 67 | 13.4 | 20*20*3.8mm |
TEC1-03506 | 6.0 | 4.2 | 67 | 15.2 | 30*15*3.8mm |
TEC1-04906 | 6.0 | 5.9 | 67 | 21.2 | 25*25*3.8mm |
TEC1-06306 | 6.0 | 7.6 | 67 | 27.3 | 40*20*3.8mm |
TEC1-07106 | 6.0 | 8.6 | 67 | 30.8 | 30*30*3.8mm |
TEC1-12706 | 6.0 | 15.4 | 67 | 55.0 | 40*40*3.8mm |
TEC1-19906 | 6.0 | 24.1 | 67 | 86.2 | 50*50*3.8mm |
TEC1-00707 | 7.0 | 0.9 | 67 | 3.7 | 10*10*3.7mm |
TEC1-01707 | 7.0 | 2.1 | 67 | 8.9 | 15*15*3.7mm |
TEC1-03107 | 7.0 | 3.8 | 67 | 16.2 | 20*20*3.7mm |
TEC1-03507 | 7.0 | 4.2 | 67 | 18.3 | 30*15*3.7mm |
TEC1-04907 | 7.0 | 5.9 | 67 | 25.6 | 25*25*3.7mm |
TEC1-06307 | 7.0 | 7.6 | 67 | 32.9 | 40*20*3.7mm |
TEC1-07107 | 7.0 | 8.6 | 67 | 37.0 | 30*30*3.7mm |
TEC1-12707 | 7.0 | 15.4 | 67 | 66.3 | 40*40*3.7mm |
TEC1-19907 | 7.0 | 24.1 | 67 | 103.8 | 50*50*3.7mm |
TEC1-00708 | 8.0 | 0.9 | 67 | 4.2 | 10*10*3.7mm |
TEC1-01708 | 8.0 | 2.1 | 67 | 10.1 | 15*15*3.6mm |
TEC1-03108 | 8.0 | 3.8 | 67 | 18.5 | 20*20*3.6mm |
TEC1-03508 | 8.0 | 4.2 | 67 | 20.9 | 30*15*3.6mm |
TEC1-04908 | 8.0 | 5.9 | 67 | 29.2 | 25*25*3.6mm |
TEC1-06308 | 8.0 | 7.6 | 67 | 37.6 | 40*20*3.6mm |
TEC1-07108 | 8.0 | 8.6 | 67 | 42.4 | 30*30*3.6mm |
TEC1-12708 | 8.0 | 15.4 | 67 | 75.8 | 40*40*3.6mm |
TEC1-19908 | 8.0 | 24.1 | 67 | 118.7 | 50*50*3.6mm |
性能参数(基于热面27℃)
关键词:
TEC
制冷片
TEC厂家
半导体制冷片
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
联系我们
售后服务热线:400-8899-786
地址:广东省佛山市顺德区(容桂)科苑三路20号


